- Stahlhandel
- Lieferprogramm
- Dienstleistung
- Kontakt
- Impressum
A.M.S. Steel and more, Metallhandel München bis Ingolstadt. Stahlhandel für Werkstoffe und Güten in diversen Abmessungen für Kleinstabnehmer, klein- oder mittelständischen Unternehmen oder Industriebetrieben.
Baustahl-Blankstahl, Qualitätsstahl, Nitrierstahl |
|
|---|---|
| Werkstoff Nr. | Bezeichnung |
| 1.0037 | St37 K |
| 1.0038 | St37-2 |
| 1.0570 | St52-3 |
| 1.0503 | C45/C45 K |
| 1.0715 | 9SMn28K |
| 1.0718 | 9SMnPb28K |
| 1.0330 | St1203 |
| 1.0350 | St 03 Z |
| 1.7131 | 16MnCr5/16MnCr5K |
| 1.7225 | 42CrMo4 |
| 1.7218 | 25CrMo4 |
| 1.5919 | 15CrNi6 |
| 1.6587 | 18CrNiMo7-6 |
| 1.6580 | 30CrNiMo8 |
| 1.6582 | 34CrNiMo6 |
| 1.8159 | 51CrV4 |
| 1.8519 | 31CrMoV9 |
| 1.8550 | 34CrAlNi7 |
Edelstahl |
|
|---|---|
| Werkstoff-Nr. | Bezeichnung |
| 1.4301 | X5CrNi1810 |
| 1.4305 | X10XrNiS189 |
| 1.4571 | X6CrNiTi1810 |
| 1.4021 | X20Cr13 |
| 1.4057 | X20CrNi172 |
| 1.4104 | X12CrMoV18 |
| 1.4122 | X20CrMo17 |
| 1.4435 | X2CrNiMo 18-14-3 |
| 1.4310 | X10CrNi18-8 |
Werkzeugstahl |
|
|---|---|
| Werkstoff-Nr. | Bezeichnung |
| 1.2358 | 60CrMoV18-5 |
| 1.2312 | 40CrMoS8-6 |
| 1.2162 | 21MnCr5 |
| 1.1730 | C45 W |
| 1.2379 | X155CrVMo12-1 |
| 1.2363 | X100CrMoV5-1 |
| 1.2436 | X210CrW12 |
| 1.2550 | 60WCrV7 |
| 1.2842 | 90MnCrV8 |
| 1.2767 | X45NiCrMo4 |
| 1.2344 | X40CrMoV5-1 |
| 1.2343 | X38CrMoV5-1 |
| 1.3536 | 100CrMo 73 |
| 1.2067 | 100 Cr 6 |
| 1.3343 | S-6-5-2 |
NE- und Buntmetalle: Aluminium |
|
|---|---|
| Werkstoff-Nr. | Bezeichnung |
| 3.0255 | Al99,5 |
| 3.1645 | AlCuMgPb |
| 3.1325 | AlCuMg1 |
| 3.0515 | AlMn |
| 3.3315 | AlMg1 |
| 3.3547 | AlMg4,5Mn |
| 3.3535 | AlMg3 |
| 3.3206 | AlMgSi0,5 |
| 3.3215 | AlMgSi1 |
| 3.4335 | AlZn4,5Mg1 |
| 3.4365 | AlZnMgCu1,5 |
NE- und Buntmetalle: Kupfer, Messing, Grauguss, Bronze, Rotguss |
|
|---|---|
| Werkstoff-Nr. | Bezeichnung |
| 2.0240 | CuZn15 (MS 85) |
| 2.0321 | CuZnF37 F38 ( MS 63 ) |
| 2.0380 | CuZn39Pb2 hart ( MS 58 ) |
| 2.0401 | CuZn39Pb3 (MS 58 ) |
| 2.1020 | CuSn6 F56 hart |
| 2.0966 | CuAl10Ni5Fe4 |
| 2.0975 | GC-CuAl10Ni |
| 2.1030 | CuSn6 |
| 2.0090 | SF-Cu F24 |
| 2.0060 | E-Cu57 hart |
| 2.1293 | CuCrZr F44 |
| 2.1090 | GC-CuSn7ZnPb ( RG 7 ) |
Alle aufgeführten Werkstoffe sind in allen handelsüblichen Profilen sowie Zuschnitten lieferbar. Außerdem bieten wir an:
A.M.S. Steel and more
Frau Ljiljana Valencic
Friedrichshofener Str. 49-51
85049 Ingolstadt
Tel: +49 (0)841 99 32 511
Fax: +49 (0)841 99 32 516
E-Mail: info@ams-steel.de
Web: www.ams-steel.de
Online: Kontaktformular